Programa de Socios
El programa de socios Proxim Wireless ha sido diseñado para captar, habilitar, facultar y recompensar a los VAR, integradores, operadores y proveedores de servicios que dedican sus esfuerzos de ventas a promocionar las soluciones inalámbricas integrales de Proxim en todo el mundo. Nuestros socios tendrán un fácil acceso a nuestros programas de formación continua sobre productos, soporte de ventas y de marketing, así como a agresivos programas de incentivos para ayudarles a maximizar sus ingresos y rentabilidad en la competitiva industria inalámbrica.
El programa de socios de Proxim cuenta con programas y servicios bien diseñados basados en un sistema de tres niveles: Wireless, Gold y Platinum, basado en el rendimiento de ventas. No hay un requisito de ingresos anuales para convertirse en socio de Proxim Wireless. Le invitamos a que se una a la comunidad de socios de Proxim y empiece a disfrutar de los muchos beneficios hoy
Matriz de Beneficios para Socios de NAM (EE. UU. y Canadá) & CALA (América Central/América Latina/México)
Beneficios para Socios | Wireless | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Requisito de ingresos anuales | N/D | USD75,000 | USD150,000 |
Distribuidor Principal Seleccionado | Si | Si | Si |
IMPULSORES DE VENTAS | |||
Reembolso para Socios | – | Si | Si |
Reembolsos Instantáneos para Canal | Si | Si | Si |
Programas de Incentivos Exclusivos para socios | Si | Si | Si |
Registro de proyecto |
|
||
Oportunidades | – | Si | Si |
SOPORTE DE MARKETING | |||
MDF (según propuesta) | – | Si | Si |
Kit Demo – 60% de descuento en hardware | Si | Si | Si |
Acceso a la Extranet de Socios | Si | Si | Si |
Boletín de Noticias para Socios | Si | Si | Si |
Notas de Prensa Conjuntas | Si | Si | Si |
ENTRENAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO | |||
Seminarios Web Educativos | Si | Si | Si |
Entrenamiento en Ventas en Sitio | Si | Si | Si |
Programa de Reparaciones con Prioridad según cuota | Si | Si | Si |
Número de Ingenieros Certificados de Proxim | – | 1 | 2 |
Matriz de Beneficios para Socios de EMEA (Europa/África)
Beneficios para Socios | Wireless | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Requisito de Ingresos Anuales | N/D | USD75,000 | USD150,000 |
Distribuidor Principal Seleccionado | Si | Si | Si |
IMPULSORES DE VENTAS | |||
Reembolso para Socios | – | 3% de MSRP | 7% de MSRP |
Reembolsos Instantáneos para Canal | Si | Si | Si |
Programa de Precios no Estándar (NSP) | Si | Si | Si |
Programa de Descuento para Clientes Gubernamentales / Educación / Medicina / GEM) | Si | Si | Si |
Registro de proyecto | Si | Si | Si |
Programas de Incentivos Exclusivos para socios | – | Si | Si |
Registro de proyecto |
|
||
Oportunidades | – | – | Si |
SOPORTE DE MARKETING | |||
MDF (según propuesta) | – | Si | Si |
Programa Demo | Si | Si | Si |
Acceso a la Extranet de Socios | Si | Si | Si |
Boletín de Noticias para Socios | Si | Si | Si |
Notas de Prensa Conjuntas | Si | Si | Si |
ENTRENAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO | |||
Seminarios Web Educativos | Si | Si | Si |
Entrenamiento en Ventas en Sitio | – | – | Si |
Programa de Reparaciones con Prioridad según cuota | Si | Si | Si |
Ingenieros Certificados de Proxim – Requerido | – | Si | Si |
Entrenamiento en Ventas de Proxim – Requerido | – | Si | Si |
*Este nuevo programa de socios no es aplicable en Rusia. Póngase en contacto con RSM para obtener más información.
Matriz de Beneficios para Socios de APAC (Asia Pacífico/Oriente Medio)
Beneficios para Socios | Wireless | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Requisito de Ingresos Anuales | N/D | USD 75,000 Precio total de compra |
USD 150,000 Precio total de compra |
IMPULSORES DE VENTAS | |||
Reembolso final para Socios (pagado anualmente) | – | 3% de compra total | 5% de compra total |
Reembolsos Instantáneos para canal | Si | Si | Si |
Programa de Precios No estándar (NSP) | Si | Si | Si |
Programa de Descuento para Clientes Gubernamentales / Educación / Medicina / GEM) | Si | Si | Si |
Registro de proyecto | Si | Si | Si |
Oportunidades | – | – | Si |
MARKETING SUPPORT | |||
MDF (según propuesta) | – | Si | Si |
Programa Demo | Si | Si | Si |
Acceso a la Extranet de Socios | Si | Si | Si |
Boletín de Noticias para Socios | Si | Si | Si |
Notas de Prensa Conjuntas | Si | Si | Si |
ENTRENAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO | |||
Seminarios Web Educativos | Si | Si | Si |
Entrenamiento en Ventas en Sitio | – | Si | Si |
Programa de Reparaciones con Prioridad según cuota | Si | Si | Si |
Ingenieros Certificados de Proxim | – | Si | Si |
Entrenamiento en ventas de Proxim | – | Si | Si |
*Este nuevo programa de socios no es aplicable en Japón.