Programme partenaire
Le « Proxim Wireless Partner Program » vise à recruter, à apporter expérience et compétences et à récompenser les distributeurs à valeur ajoutée (VAD), les opérateurs télécoms et les fournisseurs de services qui s’engagent, à travers leurs efforts de ventes, à promouvoir les solutions sans fil de bout en bout de Proxim dans le monde entier. Nos partenaires ont un accès privilégié à nos programmes de formations continues sur les produits, à notre équipe d’assistance commerciale et marketing, ainsi qu’à des programmes incitatifs et agressifs qui pourront les aider à augmenter leur chiffre d’affaires et leur rentabilité dans le secteur très concurrentiel du sans fil.
Le « Proxim Wireless Partner Program » propose des programmes bien conçus et des services basés sur trois niveaux – Wireless, Gold et Platinum – qui reposent sur les performances commerciales des partenaires. Pour devenir un Partenaire Proxim Wireless, pas besoin de réaliser un revenu annuel minimum. Nous vous invitons dès à présent à rejoindre la communauté de partenaire Proxim pour commencer à profiter de ses nombreux avantages.
- Tableau des avantages partenaires de la région « NAM » (États-Unis et Canada) et de la zone « CALA » (Amérique centrale/ Amérique latine/ Mexique)
- Tableau des avantages partenaires de la région « EMEA » (Europe/Afrique)
- Tableau des avantages partenaires de la région « APAC » (Asie-Pacifique/Moyen-Orient)
Tableau des avantages partenaires de la région « NAM » (États-Unis et Canada) et de la zone « CALA » (Amérique centrale/ Amérique latine/ Mexique)
Avantages partenaires | Wireless | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Revenu annuel minimum | N/A | 75 000 dollars | 150 000 dollars |
Choix du distributeur principal | Oui | Oui | Oui |
AIDE A LA VENTE | |||
Remise partenaires différée | – | Oui | Oui |
Remise partenaires immédiate | Oui | Oui | Oui |
Programmes incitatifs exclusifs pour les partenaires | Oui | Oui | Oui |
Enregistrement d’un projet |
|
||
Prospects | – | Oui | Oui |
ASSISTANCE MARKETING | |||
Fond Marketing (sur la base de propositions) | – | Oui | Oui |
Kit de démonstration – Réduction de 60% sur le matériel | Oui | Oui | Oui |
Accès à l’extranet partenaires | Oui | Oui | Oui |
Newsletter partenaires | Oui | Oui | Oui |
Communiqués de presse conjoints | Oui | Oui | Oui |
FORMATION ET ASSITANCE TECHNIQUE | |||
Wébinaires de formation | Oui | Oui | Oui |
Formation à la vente, dans vos locaux | Oui | Oui | Oui |
Programme de réparations prioritaires payant | Oui | Oui | Oui |
Nombre d’ingénieurs certifiés Proxim requis | – | 1 | 2 |
Tableau des avantages partenaires de la région « EMEA » (Europe/Afrique)
Avantages partenaires | Wireless | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Revenu annuel minimum | N/A | 75 000 dollars | 150 000 dollars |
Choix du distributeur principal | Oui | Oui | Oui |
AIDE A LA VENTE | |||
Remise partenaires différée | – | 3% du MSRP | 7% du MSRP |
Remise partenaires immédiate | Oui | Oui | Oui |
Programme de prix non-standards (NSP) | Oui | Oui | Oui |
Programme de tarifs préférentiels GEM (gvt/édu/méd) | Oui | Oui | Oui |
Enregistrement d’un projet | Oui | Oui | Oui |
Programmes incitatifs exclusifs pour les partenaires | – | Oui | Oui |
Enregistrement d’un projet |
|
||
Prospects | – | – | Oui |
ASSISTANCE MARKETING | |||
Fond Marketing (sur la base de propositions) | – | Oui | Oui |
Programme de démonstration | Oui | Oui | Oui |
Accès à l’extranet partenaires | Oui | Oui | Oui |
Newsletter partenaires | Oui | Oui | Oui |
Communiqués de presse conjoints | Oui | Oui | Oui |
FORMATION ET ASSITANCE TECHNIQUE | |||
Wébinaires de formation | Oui | Oui | Oui |
Formation à la vente, dans vos locaux | – | – | Oui |
Programme de réparations prioritaires payant | Oui | Oui | Oui |
Ingénieurs certifiés Proxim requis | – | Oui | Oui |
Commerciaux formés Proxim requis | – | Oui | Oui |
*Ce nouveau programme partenaires ne s’applique pas à la Russie. Veuillez contacter notre équipe RSM pour plus d’informations.
Tableau des avantages partenaires de la région « APAC » (Asie-Pacifique/Moyen-Orient)
Avantages partenaires | Wireless | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Revenu annuel minimum | N/A | 75 000 dollars Prix d’achat total |
150 000 dollars Prix d’achat total |
AIDE A LA VENTE | |||
Remise partenaires rétroactive (versé annuellement) | – | 3% du total des achats | 5% du total des achats |
Remise partenaires immédiate | Oui | Oui | Oui |
Programme de prix non-standards (NSP) | Oui | Oui | Oui |
Programme de tarifs préférentiels GEM (gvt/édu/méd) | Oui | Oui | Oui |
Enregistrement d’un projet | Oui | Oui | Oui |
Prospects | – | – | Oui |
ASSISTANCE MARKETING | |||
Fond Marketing (sur la base de propositions) | – | Oui | Oui |
Démo du programme | Oui | Oui | Oui |
Accès à l’extranet des partenaires | Oui | Oui | Oui |
Newsletter partenaires | Oui | Oui | Oui |
Communiqués de presse conjoints | Oui | Oui | Oui |
FORMATION ET ASSITANCE TECHNIQUE | |||
Wébinaires de formation | Oui | Oui | Oui |
Formation à la vente, dans vos locaux | – | Oui | Oui |
Programme de réparations prioritaires payant | Oui | Oui | Oui |
Ingénieurs certifiés Proxim requis | – | Oui | Oui |
Commerciaux formés Proxim requis | – | Oui | Oui |
*Ce nouveau programme partenaires ne s’applique pas au Japon.